Start Page > Reports > Area prices


Area prices


The table shows prices for all Elspot areas. Under report settings you may choose time interval, period and currency. Whenever there are grid congestions, the Elspot area is divided into two or more price areas. Each of these prices are referred to as area prices. More>>

Peak refers to the average price of the period from 8am to 8pm. Off peak 1 refers to the average price of the time period from midnight to 8am and off peak 2 refers to the average price of the time period from 8pm to midnight.

Report settings

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report

Export data to Excel

Prices at Nord Pool Spot (EUR/MWh)

Date
Time
Wed
08.10.08
Thu
09.10.08
Fri
10.10.08
Sat
11.10.08
Sun
12.10.08
Mon
13.10.08
Tue
14.10.08
Wed
15.10.08
  SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT SYS DK1 DK2 NO1 NO2 NO3 FI SE KT
00-01 62,54 66,14 66,14 61,89 66,14 63,60 65,74 66,14 60,42 62,64 63,61 59,59 63,61 60,78 63,61 63,61 59,67 62,57 62,57 59,00 62,57 62,57 62,57 62,57 57,71 57,71 57,71 57,71 57,71 57,71 57,71 57,71 57,01 55,57 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 57,21 55,74 56,10 55,57 55,57 55,57 55,57 55,57 55,57 53,43 51,68 53,49 53,49 53,49 53,49 53,49 53,49 55,27 56,01 56,01 54,47 56,01 56,01 56,01 56,01 56,01
01-02 61,78 65,26 62,93 61,69 62,93 62,93 62,93 62,93 60,16 62,61 62,61 59,64 62,61 60,26 62,61 62,61 59,35 60,82 60,82 59,01 60,82 60,82 60,82 60,82 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 57,01 55,68 51,36 56,13 56,13 56,13 56,13 56,13 56,13 53,85 51,02 54,37 54,37 54,37 54,37 54,37 54,37 53,05 53,13 53,13 53,13 53,13 53,13 53,13 53,13 53,84 53,84 53,84 53,84 53,84 53,84 53,84 53,84 53,84
02-03 60,24 58,06 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 60,40 58,94 58,91 58,91 58,91 58,91 58,91 58,91 58,91 58,66 58,84 58,84 58,62 58,84 58,84 58,84 58,84 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 56,25 53,01 51,34 53,25 53,25 53,25 53,25 53,25 53,25 51,71 50,53 52,95 50,53 52,95 52,95 52,95 52,95 50,54 50,20 52,38 50,20 52,38 52,38 52,38 52,38 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83
03-04 59,58 59,81 59,81 59,81 59,81 59,81 59,81 59,81 58,32 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,14 58,18 58,18 58,17 58,18 58,18 58,18 58,18 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 55,18 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,09 51,78 50,34 53,26 50,34 53,26 53,26 53,26 53,26 49,91 49,69 52,30 49,69 52,30 52,30 52,30 52,30 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76
04-05 60,35 60,51 60,51 60,51 60,51 60,51 60,51 60,51 59,02 60,11 60,11 58,84 60,11 60,03 60,11 60,11 58,82 58,54 60,79 58,61 60,79 60,79 60,79 60,79 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 53,82 52,90 55,04 52,90 55,04 55,04 55,04 55,04 53,10 48,55 54,45 53,27 54,45 54,45 54,45 54,45 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21 52,21
05-06 62,94 56,03 66,75 61,99 66,75 63,60 66,75 66,75 60,93 65,47 65,47 59,59 65,47 60,32 65,47 65,47 60,17 60,07 64,83 59,10 64,83 64,83 64,83 64,83 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 56,50 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 51,11 55,34 51,43 55,53 55,43 55,53 55,53 55,53 55,53 55,04 58,94 55,10 54,52 55,10 55,10 55,10 55,10 55,51 55,97 58,09 54,17 58,09 58,09 58,09 58,09 55,97
06-07 65,52 85,08 74,37 62,03 74,37 64,25 74,37 74,37 63,06 76,01 76,01 59,90 72,77 62,21 76,01 76,01 61,49 78,17 71,15 58,91 71,15 66,75 71,15 71,15 57,38 57,37 57,37 57,37 57,37 57,37 57,37 57,37 51,44 49,00 52,67 52,67 52,67 52,67 52,67 52,67 58,37 65,00 61,05 56,39 61,05 61,05 61,05 61,05 56,70 59,83 59,83 55,11 59,83 59,83 59,83 59,83 58,23 65,14 63,02 54,48 63,02 61,21 63,02 63,02 70,88
07-08 66,60 79,65 79,65 61,99 79,65 65,06 79,65 79,65 64,20 80,19 80,19 60,09 80,19 62,97 80,19 80,19 63,04 127,76 74,87 58,96 74,87 74,87 74,87 74,87 57,25 57,25 57,25 57,25 57,25 57,25 57,25 57,25 51,05 41,59 52,92 52,92 52,92 52,92 52,92 52,92 58,97 63,28 63,28 57,04 63,28 61,50 63,28 63,28 57,53 61,26 61,26 55,66 61,26 61,09 61,26 61,26 59,07 117,15 117,15 55,30 61,93 61,84 61,93 61,93 117,15
08-09 66,83 81,97 81,97 62,15 81,97 65,84 81,97 81,97 64,74 80,78 80,78 60,22 80,78 63,75 80,78 80,78 63,54 78,36 74,82 59,17 74,82 66,06 74,82 74,82 57,53 57,66 57,66 57,51 57,66 57,66 57,66 57,66 56,16 70,61 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 59,34 63,04 63,04 57,46 63,04 61,92 63,04 63,04 58,02 62,14 62,14 55,88 62,14 61,32 62,14 62,14 59,00 106,29 106,29 55,67 61,56 61,56 61,56 61,56 106,29
09-10 66,66 79,22 79,22 62,08 79,22 65,88 79,22 79,22 64,51 78,16 78,16 60,25 78,16 63,62 78,16 78,16 62,95 72,80 72,80 59,18 72,80 65,99 72,80 72,80 58,09 59,41 59,41 57,71 59,41 59,41 59,41 59,41 56,76 56,72 56,72 56,72 56,72 56,72 56,72 56,72 59,25 63,20 63,20 57,33 63,20 61,87 63,20 63,20 57,78 61,73 61,73 55,80 61,73 61,73 61,73 61,73 58,46 75,71 75,71 55,43 61,15 61,15 61,15 61,15 108,33
10-11 66,54 80,00 80,00 61,98 80,00 65,64 80,00 80,00 64,34 79,06 79,06 60,17 79,06 63,52 79,06 79,06 62,56 70,98 70,98 59,13 70,98 65,62 70,98 70,98 58,22 59,46 59,46 57,80 59,46 59,46 59,46 59,46 57,47 58,30 58,30 56,95 58,30 58,30 58,30 58,30 59,06 62,87 62,87 57,20 62,87 61,95 62,87 62,87 57,71 61,84 61,84 55,72 61,84 61,84 61,84 61,84 58,31 72,47 72,47 55,36 61,53 61,53 61,53 61,53 110,06
11-12 66,23 80,29 80,29 61,84 80,29 65,56 80,29 80,29 63,96 78,02 78,02 60,03 78,02 63,34 78,02 78,02 62,02 69,84 69,84 59,03 69,84 64,45 69,84 69,84 58,06 59,38 59,38 57,74 59,38 59,38 59,38 59,38 57,83 59,03 59,03 56,95 59,03 59,03 59,03 59,03 58,60 61,69 61,69 57,03 61,69 61,69 61,69 61,69 57,34 60,89 60,89 55,52 60,89 60,89 60,89 60,89 58,08 61,59 61,59 55,10 61,46 61,46 61,46 61,46 110,26
12-13 66,20 79,07 79,07 61,87 79,07 65,45 79,07 79,07 63,69 77,94 77,94 59,90 77,94 63,32 77,94 77,94 61,45 68,61 68,61 58,94 68,61 63,11 68,61 68,61 57,85 58,39 58,39 57,67 58,39 58,39 58,39 58,39 57,51 58,40 58,40 56,86 58,40 58,40 58,40 58,40 58,39 60,88 60,88 56,98 60,88 60,88 60,88 60,88 57,31 61,39 61,39 55,41 61,39 61,39 61,39 61,39 57,57 61,24 61,24 54,90 61,24 61,24 61,24 61,24 105,79
13-14 66,15 78,17 78,17 61,84 78,17 65,39 78,17 78,17 63,54 74,70 74,70 59,76 74,70 63,24 74,70 74,70 60,89 66,35 66,35 58,80 66,35 63,04 66,35 66,35 57,66 57,56 57,56 57,56 57,56 57,56 57,56 57,56 56,97 57,50 57,50 56,76 57,50 57,50 57,50 57,50 58,41 61,17 61,17 56,91 61,17 61,17 61,17 61,17 57,21 61,47 61,47 55,31 61,47 61,47 61,47 61,47 57,21 60,51 60,51 54,79 60,51 60,51 60,51 60,51 106,53
14-15 65,70 77,63 77,63 61,72 77,63 65,06 77,63 77,63 63,55 76,01 76,01 59,77 76,01 63,20 76,01 76,01 60,44 64,70 64,70 58,63 65,56 62,98 64,70 64,70 57,53 57,46 57,46 57,46 57,46 57,46 57,46 57,46 56,18 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 56,16 58,15 60,33 60,33 56,68 60,33 60,33 60,33 60,33 56,84 60,13 60,13 55,30 60,13 60,13 60,13 60,13 57,04 60,05 60,05 54,74 60,05 60,05 60,05 60,05 100,06
15-16 65,33 74,12 74,12 61,70 74,12 65,05 74,12 74,12 63,04 73,78 73,78 59,70 73,78 62,90 73,78 73,78 59,96 60,09 62,56 58,94 65,16 62,56 62,56 62,56 57,50 57,45 57,45 57,45 57,45 57,45 57,45 57,45 55,53 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 57,82 59,09 59,57 56,59 59,57 59,57 59,57 59,57 56,33 58,66 58,66 55,23 58,66 58,66 58,66 58,66 56,98 59,98 59,98 54,75 59,98 59,98 59,98 59,98 92,09
16-17 65,02 70,99 70,99 61,70 70,99 65,03 70,99 70,99 62,88 70,12 70,12 59,71 70,12 66,07 70,12 70,12 59,74 60,10 61,99 58,94 61,99 61,99 61,99 61,99 57,80 58,71 58,71 57,56 58,71 58,71 58,71 58,71 55,93 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 57,55 58,43 58,43 56,51 58,43 58,43 58,43 58,43 56,30 58,34 58,34 55,22 58,34 58,34 58,34 58,34 57,09 60,10 60,10 54,78 60,10 60,10 60,10 60,10 92,03
17-18 65,60 73,19 73,19 61,66 73,19 65,31 73,19 73,19 63,54 72,23 72,23 59,82 72,23 64,94 72,23 72,23 60,05 63,15 63,15 58,94 63,15 63,15 63,15 63,15 58,57 61,59 61,59 57,66 61,59 61,59 61,59 61,59 56,99 57,84 57,84 56,54 57,84 57,84 57,84 57,84 58,14 59,02 60,28 56,96 60,28 60,28 60,28 60,28 56,72 59,57 59,57 55,29 59,57 59,57 59,57 59,57 57,50 60,76 60,76 54,78 60,76 60,76 60,76 60,76 92,00
18-19 66,28 81,26 81,26 61,62 81,26 65,32 81,26 81,26 64,01 76,88 76,88 59,86 76,88 65,54 76,88 76,88 60,92 66,28 66,28 58,97 66,28 65,67 66,28 66,28 59,61 66,00 66,00 57,76 66,00 62,11 66,00 66,00 59,05 64,12 64,12 56,95 64,12 61,33 64,12 64,12 59,58 66,81 65,55 57,03 65,55 61,70 65,55 65,55 58,02 72,50 72,50 55,34 62,99 61,41 62,99 62,99 58,39 72,50 72,50 54,86 62,47 62,47 62,47 62,47 94,43
19-20 66,85 86,85 86,85 61,75 86,85 65,40 86,85 86,85 64,73 80,15 80,15 60,08 80,15 66,64 80,15 80,15 61,08 66,64 66,64 59,10 66,64 66,64 66,64 66,64 59,91 66,25 66,25 57,88 66,25 62,05 66,25 66,25 59,81 67,70 67,70 57,25 67,70 61,42 67,70 67,70 60,04 66,85 66,85 57,21 66,85 61,78 66,85 66,85 58,35 72,56 72,56 55,47 64,20 61,45 64,20 64,20 58,76 75,69 75,69 54,97 61,93 61,93 61,93 61,93 110,64
20-21 66,07 77,34 77,34 61,76 77,34 65,26 77,34 77,34 64,24 76,81 76,81 60,08 76,81 66,39 76,81 76,81 60,09 63,62 63,62 58,98 63,62 63,62 63,62 63,62 58,96 62,45 62,45 57,78 62,45 61,97 62,45 62,45 59,28 64,82 64,82 57,29 64,82 61,38 64,82 64,82 59,10 63,74 63,74 57,12 63,74 61,69 63,74 63,74 57,54 72,50 72,50 55,32 61,68 61,39 61,68 61,68 57,80 72,48 72,48 54,92 60,78 60,78 60,78 60,78 103,15
21-22 65,14 70,89 70,89 61,77 70,89 65,09 70,89 70,89 63,25 69,13 69,13 60,05 69,13 64,94 69,13 69,13 59,35 60,82 60,82 58,89 60,82 60,82 60,82 60,82 58,52 60,94 60,94 57,77 60,94 60,94 60,94 60,94 58,41 60,21 60,21 57,06 60,21 60,21 60,21 60,21 58,12 60,32 60,32 56,89 60,32 60,32 60,32 60,32 56,79 60,15 60,15 55,26 60,15 60,15 60,15 60,15 57,20 60,59 60,59 54,60 60,59 60,59 60,59 60,59 84,74
22-23 64,40 85,06 69,34 61,55 69,34 65,07 69,34 69,34 61,90 66,31 66,31 59,73 66,31 64,75 66,31 66,31 59,12 60,08 60,08 58,72 60,08 60,08 60,08 60,08 58,35 59,87 59,87 57,76 59,87 59,87 59,87 59,87 57,77 58,44 58,44 56,92 58,44 58,44 58,44 58,44 57,54 59,09 59,09 56,33 59,09 59,09 59,09 59,09 56,05 58,27 58,27 54,94 58,27 58,27 58,27 58,27 56,68 60,06 60,06 54,15 60,06 60,06 60,06 60,06 67,35
23-24 62,75 66,69 66,69 61,32 66,69 65,01 66,69 66,69 61,22 64,68 64,68 59,33 64,68 64,68 64,68 64,68 58,98 60,08 60,08 58,50 60,08 60,08 60,08 60,08 58,04 58,95 58,95 57,79 58,95 58,95 58,95 58,95 57,35 58,39 58,39 56,57 58,39 58,39 58,39 58,39 56,10 57,02 57,02 55,69 57,02 57,02 57,02 57,02 55,24 56,01 56,01 54,54 56,01 56,01 56,01 56,01 55,01 56,33 56,33 53,59 56,33 56,33 56,33 56,33 56,33
 
Min 59,58 56,03 59,81 59,81 59,81 59,81 59,81 59,81 58,32 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,28 58,14 58,18 58,18 58,17 58,18 58,18 58,18 58,18 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 54,94 49,98 41,59 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 51,71 50,34 52,95 50,34 52,95 52,95 52,95 52,95 49,91 48,55 52,30 49,69 52,30 52,30 52,30 52,30 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76 50,76
Max 66,85 86,85 86,85 62,15 86,85 65,88 86,85 86,85 64,74 80,78 80,78 60,25 80,78 66,64 80,78 80,78 63,54 127,76 74,87 59,18 74,87 74,87 74,87 74,87 59,91 66,25 66,25 57,88 66,25 62,11 66,25 66,25 59,81 70,61 67,70 57,29 67,70 61,42 67,70 67,70 60,04 66,85 66,85 57,46 66,85 61,95 66,85 66,85 58,35 72,56 72,56 55,88 64,20 61,84 64,20 64,20 59,07 117,15 117,15 55,67 63,02 62,47 63,02 63,02 117,15
Peak 66,12 78,56 78,56 61,83 78,56 65,41 78,56 78,56 63,88 76,49 76,49 59,94 76,49 64,17 76,49 76,49 61,30 67,33 67,39 58,98 67,68 64,27 67,39 67,39 58,19 59,94 59,94 57,65 59,94 59,27 59,94 59,94 57,18 59,81 58,56 56,51 58,56 57,81 58,56 58,56 58,69 61,95 61,99 56,99 61,99 60,96 61,99 61,99 57,33 62,60 62,60 55,46 61,11 60,68 61,11 61,11 57,87 68,91 68,91 55,01 61,06 61,06 61,06 61,06
Off-peak 1 62,44 66,32 66,32 61,29 66,32 62,52 66,27 66,32 60,63 65,53 65,65 59,36 65,24 60,47 65,65 65,65 59,92 70,62 64,01 58,80 64,01 63,46 64,01 64,01 56,53 56,53 56,53 56,53 56,53 56,53 56,53 56,53 52,55 50,13 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 54,95 55,08 56,38 54,07 56,38 56,16 56,38 56,38 53,66 54,16 55,24 53,13 55,24 55,22 55,24 55,24 54,59 62,86 62,86 53,38 55,96 55,72 55,96 55,96
Off-peak 2 64,59 75,00 71,07 61,60 71,07 65,11 71,07 71,07 62,65 69,23 69,23 59,80 69,23 65,19 69,23 69,23 59,39 61,15 61,15 58,77 61,15 61,15 61,15 61,15 58,47 60,55 60,55 57,78 60,55 60,43 60,55 60,55 58,20 60,47 60,47 56,96 60,47 59,61 60,47 60,47 57,72 60,04 60,04 56,51 60,04 59,53 60,04 60,04 56,41 61,73 61,73 55,02 59,03 58,96 59,03 59,03 56,67 62,37 62,37 54,32 59,44 59,44 59,44 59,44
Avg 64,64 73,89 73,23 61,61 73,23 64,40 73,22 73,23 62,59 71,62 71,66 59,72 71,53 63,11 71,66 71,66 60,52 67,39 65,22 58,89 65,37 63,48 65,22 65,22 57,68 58,91 58,91 57,29 58,91 58,55 58,91 58,91 55,81 56,69 57,04 55,43 57,04 56,52 57,04 57,04 57,28 59,34 59,80 55,94 59,80 59,12 59,80 59,80 55,95 59,64 60,00 54,61 58,81 58,57 58,81 58,81 56,58 65,80 65,80 54,35 59,09 59,01 59,09 59,09 85,36

Data updated: 14. Oct. 2008, 13:26 Time is CET (GMT +1)

Bidding area KONTEK to be re-introduced
The Elspot bidding area KT will open for bidding 14 October.

Production split 2007

The overview over the production split in the Nordic countries has been published.

Vacant position
NPS seeks a new Sales Manager for the Norwegian market.